| DAFTAR MAHASISWA KKN YANG TIDAK PEMBEKALAN MATERI PROSES DAN ISI | ||||||||
| NO | NIM | NAMA | L/P | FAKULTAS | PROSES | ISI | KECAMATAN | |
| 1 | C1G021038 | MUHAMMAD EDWIN MAPPIDECENG TAJUDDIN | L | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 0 | 0 | BUAYAN |
| 2 | L1A021004 | ALFINA YUSTIANA | P | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Manajemen Sumberdaya Perairan | 0 | 0 | BUAYAN |
| 3 | E1A020085 | JAVAS ALGHOZI | L | Hukum | Hukum | 0 | 0 | BUAYAN |
| 4 | H1A021030 | IKHSAN RUDIANTO | L | Teknik | Teknik Elektro | 0 | 0 | BUAYAN |
| 5 | H1A021047 | FERDINAN PRAYOGA | L | Teknik | Teknik Elektro | 0 | 0 | PURING |
| 6 | H1B021080 | WINNA JUWAN AL MAUQIYA | P | Teknik | Teknik Sipil | 0 | 0 | PURING |
| 7 | I1C021080 | ALIF AULIA ROKHMAN | L | Ilmu-ilmu Kesehatan | Farmasi | 0 | 0 | PURING |
| 8 | H1B021066 | TIARA JULIANI | P | Teknik | Teknik Sipil | 0 | 0 | PURING |
| 9 | B1B021038 | ZANUBA ULYA` HAURA CELLIN | P | Biologi | Biologi | 0 | 0 | PAGENTAN |
| 10 | H1A021058 | RANGGA WIBISANA PUTRA PAMUNGKAS | L | Teknik | Teknik Elektro | 0 | 0 | PAGEDONGAN |
| 11 | J1A021050 | TREVENIA ILYCIA WINNETOU | P | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 0 | 0 | ADIPALA |
| 12 | F1C021025 | FAKHRONAA AZIIZAH | P | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 0 | 0 | GUMELAR |
| 13 | C1C021105 | MAURA NADHIF ANANDHILA | P | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 0 | 0 | LUMBIR |
| 14 | J1B021055 | HANDY PRYATAMA SATRIA | L | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | 0 | 0 | LUMBIR |
| 15 | C1L021049 | DENI BOBII | L | Ekonomi dan Bisnis | Pendidikan Ekonomi | 0 | 0 | LUMBIR |
| 16 | H1D020042 | MUSTOFA SATRIA TAMA | L | Teknik | Informatika | 0 | 0 | LUMBIR |
| 17 | J1A020058 | PUTRI AMMALIA RAMADHANI | P | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 0 | 0 | PANGKAH |
| 18 | F1C021065 | ATHIFA SAHNAZ RAMADHANI | P | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 0 | 0 | PANGKAH |
| 19 | C1A020104 | DAVFA ACHMAD SYIFAULWAFI | L | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 0 | 0 | PANGKAH |
| 20 | L1A021054 | PURNOMO SIDI | L | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Manajemen Sumberdaya Perairan | 0 | 0 | PANGKAH |
| 21 | I1E021060 | TANDIKA AXSA PRASETYO | L | Ilmu-ilmu Kesehatan | Pendidikan Jasmani | 0 | 0 | PANGKAH |
| 22 | J1B021043 | ISLIANTIO SAPUTRA RAMADHANI | L | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | 0 | 0 | PANGKAH |
| 23 | H1B021092 | MUHAMMAD KEENAN ARDIYAZKA | L | Teknik | Teknik Sipil | 0 | 0 | KUTASARI |
| 24 | B1A021043 | RAFI AMMAR MAULANA | L | Biologi | Biologi | 0 | 0 | BANTARKAWUNG |
| 25 | F1D021041 | FAIZ MAULIDA | L | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | 0 | 0 | BANTARKAWUNG |
| 26 | L1B021061 | ALVIANT AGUNG PRIAMBUDI | L | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Akuakultur | 0 | 0 | BANTARKAWUNG |
| 27 | C1B021076 | MUHAMMAD HAIKAL FAQIH | L | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 0 | 0 | BUMIAYU |
| 28 | E1A021168 | AMINAH NISA SHABIRAH | P | Hukum | Hukum | 0 | 0 | BUMIAYU |
| 29 | C1I021038 | ABDIYA SYAKURO | P | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 0 | 0 | BUMIAYU |
| 30 | C1B021089 | INDRA BUKIT RAMADHAN | L | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 0 | 0 | BUMIAYU |
| 31 | F1D021034 | FARHAN INDRA NISKALA | L | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | 0 | 0 | BUMIAYU |
