Diberitahukan kepada Mahasiswa peserta KKN Unsoed Periode Juli-Agustus 2024 yang belum mengikuti pembekalan materi Proses dan Isi wajib mengiki format pernyataan melalui link Form berikut: https://bit.ly/PST_KKN_Tidak_Ikut_Pembekalan , Jika masih mengikuti KKN dan belum mengikuti Materi Proses dan Isi Wajib Hadir dalam Pembekalan susulan berikut jadwal Pembekalan:
| JADWAL PEMBEKALAN SUSULAN | |||
| Sabtu, 15 Juni 2024 | |||
| Daring | |||
| Pembekalan Susulan | JAM | MATERI | NARASUMBER | 
| 08.00 – 09.00 | Program Kerja dan Laporan KKN | Widhiatmoko Herry P., S.T. M.T. | |
| 09.15 – 10.15 | Tata Tertib KKN dan Evaluasi KKN | Dr. Ridlwan Kamaluddin, S.Kep.Ners.M.Kep. | |
| 10.30 – 11.30 | Pendampingan UMKM dan BUMDES | Pahrul Fauzi, S.E., M.Si. | |
| 11.45 – 12.45 | Pemberdayaan Lingkungan | Muhammad Bachtiar M, S.P., M.P. | |
Berikut Link Pembekalan Susulan :
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89947172129?pwd=LORZTbCWRV021JEGgvqajfl6M1bzvu.1
Meeting ID: 899 4717 2129
Passcode: 2024
Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.
| Berikut Daftar: MAHASISWA KKN YANG TIDAK MENGIKUTI PEMBEKELAN MATERI PROSES DAN ISI | ||||||
| PERIODE JULI – AGUSTUS 2024 | ||||||
| NO | NIM | NAMA | L/P | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | 
| 1 | C1G021038 | MUHAMMAD EDWIN MAPPIDECENG TAJUDDIN | L | Jogomulyo | BUAYAN | KEBUMEN | 
| 2 | L1A021004 | ALFINA YUSTIANA | P | Jogomulyo | BUAYAN | KEBUMEN | 
| 3 | H1A021030 | IKHSAN RUDIANTO | L | Mergosono | BUAYAN | KEBUMEN | 
| 4 | E1A020085 | JAVAS ALGHOZI | L | Nogoraji | BUAYAN | KEBUMEN | 
| 5 | H1B021080 | WINNA JUWAN AL MAUQIYA | P | Kedalemanwetan | PURING | KEBUMEN | 
| 6 | I1C021080 | ALIF AULIA ROKHMAN | L | Puliharjo | PURING | KEBUMEN | 
| 7 | H1B021066 | TIARA JULIANI | P | Puliharjo | PURING | KEBUMEN | 
| 8 | F1D021047 | RISVA HAFIIZ MIVAROLI | P | Sidoharjo | PURING | KEBUMEN | 
| 9 | H1A021047 | FERDINAN PRAYOGA | L | Srusuhjurutengah | PURING | KEBUMEN | 
| 10 | B1B021038 | ZANUBA ULYA` HAURA CELLIN | P | Gumingsir | PAGENTAN | BANJARNEGARA | 
| 11 | H1A021058 | RANGGA WIBISANA PUTRA PAMUNGKAS | L | Lebakwangi | PAGEDONGAN | BANJARNEGARA | 
| 12 | J1A021050 | TREVENIA ILYCIA WINNETOU | P | Adiraja Wetan | ADIPALA | CILACAP | 
| 13 | E1B020046 | MUHAMMAD RAIHAN FATHIRIZQI WIDYARVY | L | Karangkemojing | GUMELAR | BANYUMAS | 
| 14 | A1F021030 | IVANA MARIZKA NURSIDA | P | Karangkemojing | GUMELAR | BANYUMAS | 
| 15 | F1C021025 | FAKHRONAA AZIIZAH | P | Kedungurang | GUMELAR | BANYUMAS | 
| 16 | C1C021105 | MAURA NADHIF ANANDHILA | P | Besuki | LUMBIR | BANYUMAS | 
| 17 | C1L021049 | DENI BOBII | L | Karanggayam | LUMBIR | BANYUMAS | 
| 18 | H1D020042 | MUSTOFA SATRIA TAMA | L | Kedunggede | LUMBIR | BANYUMAS | 
| 19 | J1B021055 | HANDY PRYATAMA SATRIA | L | Parungkamal | LUMBIR | BANYUMAS | 
| 20 | L1C021093 | MUHAMMAD HAFIZ | L | Bedug | PANGKAH | TEGAL | 
| 21 | C1A020104 | DAVFA ACHMAD SYIFAULWAFI | L | Bogares Kidul | PANGKAH | TEGAL | 
| 22 | L1A021054 | PURNOMO SIDI | L | Bogares Kidul | PANGKAH | TEGAL | 
| 23 | A1F021033 | AQILAH RAHMA ADININGRUM | P | Bogares Kidul | PANGKAH | TEGAL | 
| 24 | J1A020058 | PUTRI AMMALIA RAMADHANI | P | Depok | PANGKAH | TEGAL | 
| 25 | F1C021065 | ATHIFA SAHNAZ RAMADHANI | P | Dukuhjati Kidul | PANGKAH | TEGAL | 
| 26 | I1E021060 | TANDIKA AXSA PRASETYO | L | Dukuh Sembung | PANGKAH | TEGAL | 
| 27 | I1E021005 | RIZQI FIRMANSYAH | L | Kalikangkung | PANGKAH | TEGAL | 
| 28 | H1C021024 | ARYA FAJAR MAHARDIKA | L | Kalikangkung | PANGKAH | TEGAL | 
| 29 | J1B021043 | ISLIANTIO SAPUTRA RAMADHANI | L | Kendalserut | PANGKAH | TEGAL | 
| 30 | F1D021061 | LINA TRI PUSPITASARI | P | Pekalongan | BOJONGSARI | PURBALINGGA | 
| 31 | H1B021092 | MUHAMMAD KEENAN ARDIYAZKA | L | Candinata | KUTASARI | PURBALINGGA | 
| 32 | H1A021039 | SULTHON RAFI | L | Sumingkir | KUTASARI | PURBALINGGA | 
| 33 | A1D021197 | NABILA AULIA AZIZAH | P | Onje | MREBET | PURBALINGGA | 
| 34 | B1A021043 | RAFI AMMAR MAULANA | L | Bangbayang | BANTARKAWUNG | BREBES | 
| 35 | F1D021041 | FAIZ MAULIDA | L | Bantarkawung | BANTARKAWUNG | BREBES | 
| 36 | I1E021025 | NURCAHYO AGUNG PRABOWO | L | Cibentang | BANTARKAWUNG | BREBES | 
| 37 | I1E021023 | TABAH DIMAS PUJAWARDANA | L | Pengarasan | BANTARKAWUNG | BREBES | 
| 38 | L1B021061 | ALVIANT AGUNG PRIAMBUDI | L | Telaga | BANTARKAWUNG | BREBES | 
| 39 | C1B021076 | MUHAMMAD HAIKAL FAQIH | L | Jatisawit | BUMIAYU | BREBES | 
| 40 | J1A021035 | MUHAMMAD DRIANDRA ELVANDA AGASSTI | L | Kalilangkap | BUMIAYU | BREBES | 
| 41 | C1B021089 | INDRA BUKIT RAMADHAN | L | Kalinusu | BUMIAYU | BREBES | 
| 42 | F1D021034 | FARHAN INDRA NISKALA | L | Kalinusu | BUMIAYU | BREBES | 
| 43 | E1A021168 | AMINAH NISA SHABIRAH | P | Laren | BUMIAYU | BREBES | 
| 44 | C1I021038 | ABDIYA SYAKURO | P | Pamijen | BUMIAYU | BREBES | 
| 45 | L1C021025 | BATHRIQ SHALSA ABABIL ASAHARA | P | MALAYSIA | MALAYSIA | MALAYSIA | 
| 46 | F1D021051 | EZHA AULIA PUTRI HERMANSYAH | P | MALAYSIA | MALAYSIA | MALAYSIA | 
| 47 | G1A021024 | GHINA KHAIRUNNISA AZMI | P | MALAYSIA | MALAYSIA | MALAYSIA | 
| 48 | C1H021036 | SAIFI AYATI ULINNUHA | P | MALAYSIA | MALAYSIA | MALAYSIA | 
| 49 | L1C020035 | SHADDAM ILHAN DAFFAUL FARUQ | L | MALAYSIA | MALAYSIA | MALAYSIA | 
| 50 | L1C021027 | ALIFIA NURUL FUTIHAT | P | THAILAND | THAILAND | THAILAND | 
| 51 | H1E021061 | FIRDAN HAIDAR FASYA | L | THAILAND | THAILAND | THAILAND | 
